Einsätze
Bislang wurde die Staffel im Jahr 2012 13 Mal alarmiert und hatte 8 Such-Einsätze
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, das alle Hundeführer und Helfer ehrenamtlich tätig sind. Da wir für unsere Einsätze keine Gebühren berechnen, sind wir dringend auf Ihre Spenden angewiesen.
| Datum | Alarmierung | Einsatzende | Einsatzort | Anzahl Teams + Helfer | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2012 | 15:20 | 15:50 | Hägelberg | Einsatzende vor Suchbeginn | |
| 28.03.2012 | 19:40 | 23:50 | Hägelberg | 2 FSH, 1 MT, 3HF | |
| 27.03.2012 | 08:15 | 08:40 | Freiburg | Einsatzende vor Suchbeginn | |
| 15.03.2012 | 02:30 | -- | Inzlingen Waidhof | -- | aufgrund des vorherigen Einsatzes (s.u.) kein Ausrücken möglich |
| 15.03.2012 | 20:00 | 02:00 | Kirchzarten | 1 MT, 1 FSH, 1 HF | Vermisste Person wurde von uns lebend gefunden! |
| 08.03.2012 | 23:30 | 23:55 | Freiburg Hochdorf | Einsatzende vor Suchbeginn | |
| 19.02.2012 | 20:00 | 24:00 | Müllheim | 2 FSH, 1 MT, 3 HF | |
| 10.02.2012 | 14:00 | 17:40 | Breisach | 3 FSH | |
| 07.02.2012 | 21:30 | 01:35 | Heitersheim | 1 MT, 2 HF | |
| 22.01.2012 | 12:00 | 14:15 | Müllheim | 1 MT, 2 HF | |
| 17.01.2012 | 21:30 | 23:40 | Lörrach | 1 MT, 1 FSH, 1 HF | |
| 15.01.2012 | 19:10 | 19:50 | Bad Krozingen | Einsatzende vor Suchbeginn | |
| 06.01.2012 | 03:40 | 07:00 | Schopfheim-Fahrnau | 2 FSH, 1 MT, 3 HF |
FSH = Flächensuchhunde-Team; MT = Mantrailer-Team; TSH = Trümmersuchhunde-Team; HF = Helfer ohne Hund

